по маршруту Могилев-Копысь
№ поезда | Маршрут следования | Время | Остановки на участке Могилев-Орша | |
отправления
со станции Могилев |
прибытия на станцию Копысь (Александрия) |
|||
10.07.2021 | ||||
606 | Брест-Полоцк | 04.34 | 05.22 | Только Шклов |
6562 | Могилев-Орша | 06.24 | 07.35 | Везде |
6566 | Могилев-Орша | 08.50 | 10.05 | Везде |
Доп. | Могилев-Копысь | 12.56 | 13.49 | Только Шклов |
6568 | Могилев-Орша | 13.07 | 14.13 | Кроме о.п.Низовцы |
6570 | Могилев-Орша | 15.10 | 16.19 | Кроме о.п.Низовцы |
Доп. | Могилев-Копысь | 15.56 | 16.43 | Только Шклов |
6572 | Могилев-Орша | 17.45 | 18.54 | Везде |
Доп. | Могилев-Копысь | 19.00 | 19.50 | Только Шклов |
6574 | Могилев-Орша | 20.48 | 21.59 | Кроме о.п.Низовцы |
Доп. | Могилев-Копысь | 21.26 | 22.20 | Только Шклов |
по маршруту Копысь-Могилев
№ поезда | Маршрут следования | Время | Остановки на участке Могилев-Орша | |
отправления
со станции Копысь |
прибытия на
станцию Могилев |
|||
10.07.2021 | ||||
6561 | Орша-Могилев | 05.43 | 06.46 | Кроме о.п.Низовцы |
6565 | Орша-Могилев | 09.34 | 10.43 | Везде |
6567 | Орша-Могилев | 12.27 | 13.34 | Кроме о.п.Низовцы |
6569 | Орша-Могилев | 15.53 | 17.07 | Кроме о.п.Низовцы |
Доп. | Копысь-Могилев | 17.11 | 18.09 | Слободка, Шклов, Аполлоновка, Рыжковичи |
6571 | Орша-Могилев | 17.56 | 19.06 | Везде |
Доп. | Копысь-Могилев | 20.15 | 21.03 | Только Шклов |
6573 | Орша-Могилев | 21.02 | 22.10 | Кроме о.п.Низовцы |
605 | Полоцк-Брест | 21.26 | 22.26 | Только Шклов |
Доп. | Копысь-Могилев | 23.33 | 00.43 | Кроме о.п.Низовцы |
11.07.2021 | ||||
Доп. | Копысь-Могилев | 00.15 | 01.03 | Только Шклов |
Доп. | Копысь-Могилев | 02.30 | 03.18 | Только Шклов |
по маршруту Орша-Копысь
№ поезда | Маршрут следования | Время | Остановки на участке Могилев-Орша | |
отправления
со станции Орша |
прибытия на
станцию Копысь (Александрия) |
|||
10.07.2021 | ||||
6561 | Орша-Могилев | 05.01 | 05.42 | Кроме о.п.Низовцы |
6565 | Орша-Могилев | 08.54 | 09.33 | Везде |
Доп | Орша-Копысь | 12.46 | 13.25 | Червено, .п.Звездный, Прокшино, о.п.Александрия |
6567 | Орша-Могилев | 11.47 | 12.26 | Кроме о.п.Низовцы |
6569 | Орша-Могилев | 15.12 | 15.48 | Кроме о.п.Низовцы |
6571 | Орша-Могилев | 17.14 | 17.51 | Везде |
6573 | Орша-Могилев | 20.21 | 20.57 | Кроме о.п.Низовцы |
605 | Полоцк-Брест | 20.51 | 21.22 | Только Шклов |
Доп | Орша-Копысь | 22.07 | 22.52 | Червено, .п.Звездный, Прокшино, о.п.Александрия |
по маршруту Копысь-Орша
№ поезда | Маршрут следования | Время | Остановки на участке Могилев-Орша | |
отправления
со станции Копысь (Александрия) |
прибытия на
станцию Орша |
|||
10.07.2021 | ||||
606 | Брест-Полоцк | 05.23 | 05.56 | Только Шклов |
6562 | Могилев-Орша | 07.39 | 08.19 | Везде |
6566 | Могилев-Орша | 10.09 | 10.51 | Везде |
Доп | Копысь-Орша | 13.45 | 14.25 | о.п.Александрия, Прокшиино, о.п.Звездный, Червено, Орша-Вост. |
6568 | Могилев-Орша | 14.14 | 14.54 | Кроме о.п.Низовцы |
6570 | Могилев-Орша | 16.24 | 17.03 | Кроме о.п.Низовцы |
6572 | Могилев-Орша | 18.59 | 19.39 | Везде |
6574 | Могилев-Орша | 22.02 | 22.46 | Кроме о.п.Низовцы |
Доп | Копысь-Орша | 23.40 | 00.20 | о.п.Александрия, Прокшиино, о.п.Звездный, Червено, Орша-Вост. |
11.07.2021 | ||||
Доп | Копысь-Орша | 02.25 | 03.05 | о.п.Александрия, Прокшиино, о.п.Звездный, Червено, Орша-Вост. |